华中科技大学2009年艺术特长生招生计划
|
类别 |
项目 |
合计 |
|
声乐 |
美声 |
15人 |
|
民族 | ||
|
舞蹈 |
男 |
15人 |
|
女 | ||
|
键盘 |
钢琴 |
3人 |
|
民乐 |
笙 |
16人 |
|
笛子 | ||
|
柳琴 | ||
|
唢呐 | ||
|
二胡 | ||
|
高胡 | ||
|
中胡 | ||
|
中阮 | ||
|
大阮 | ||
|
琵琶 | ||
|
排鼓(兼西打) | ||
|
管弦乐
|
小提 |
29人 |
|
中提 | ||
|
大提 | ||
|
低音提琴 | ||
|
双簧管 | ||
|
单簧管 | ||
|
长笛 | ||
|
大管 | ||
|
SAX | ||
|
小号 | ||
|
圆号 | ||
|
长号 | ||
|
定音鼓 | ||
|
打击乐 | ||
|
表演 |
主 持 |
2人 |
|
总计 |
80人 |
